| N º DE MODELO. | FY2947000 | |||||||
| TENSIÓN DE SALIDA | 29,4 V | |||||||
| CORRIENTE DE SALIDA | 7A | |||||||
| POTENCIA DE SALIDA | 205,8W | |||||||
| Características | ||||||||
| ·Entrada de CA universal/rango completo | ||||||||
| ·Caja de plástico o metal opcional. | ||||||||
| ·Enfriamiento por convección de aire libre | ||||||||
| ·salida regulada con bajo ruido de ondulación | ||||||||
| ·Prueba de envejecimiento a carga completa de 4 horas | ||||||||
| ·Se aceptan diseños modificados y personalizados. | ||||||||
| ·Certificación: UL,ETL,CUL,GS,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CB,FCC,EMC,RoHS,REACH | ||||||||
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
| ESPECIFICACIÓN | |||||||||||
| PRODUCCIÓN | N º DE MODELO. | Ejercicio fiscal 2902000 | FY2903000 | FY2904000 | FY2905000 | FY2906000 | FY2907000 | FY29010000 | FY29013000 | ||
| TENSIÓN DE SALIDA | 29,0 V | 29,0 V | 29,0 V | 29,0 V | 29,0 V | 29,0 V | 29,0 V | 29,0 V | |||
| CORRIENTE DE SALIDA | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 10 A | 13A | |||
| POTENCIA DE SALIDA | 58.0W | 87.0W | 116.0W | 145.0W | 174.0W | 203.0W | 290.0W | 377.0W | |||
| ONDULACIÓN Y RUIDO (Máx.) | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | |||
| APORTE | RANGO DE VOLTAJE | 100-240 VCA~50/60 Hz | |||||||||
| SIN ENERGÍA DE CARGA (Máx.) | 0,5 W máx. | 1,8W | |||||||||
| POTENCIA DE CARGA (Máx.) | 65,9W | 98,9W | 131,8W | 161,1W | 193,3W | 225,6W | 322,2W | 409,8W | |||
| EFICIENCIA (Mín.) | 88% | 88% | 88% | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% | |||
| TAMAÑO | DIMENSIÓN (MM) | 113*43,5*30 | 154*60*36 | 154*60*36 | 178*80*46 | 178*80*46 | 178*80*46 | 210*108*55 | 233*110*70 | ||
| PROTECCION | SOBRE CORRIENTE | ≦2.2A | ≦3.3A | ≦4.4A | ≦5.5A | ≦6.6A | ≦7.7A | ≦11.0A | ≦14.3A | ||
| CORTOCIRCUITO | Capaz de soportar cortocircuitos continuos y recuperarse automáticamente. | ||||||||||
| SOBRETENSIÓN | El voltaje de salida no debe exceder los 30,8 V en condiciones de falla de un solo componente. | ||||||||||
| EXCESO DE TEMPERATURA | Una vez que la temperatura interna alcance los 95 ℃, la corriente de salida disminuirá automáticamente. | ||||||||||
| POLARIDAD INVERSA | [Opcional] Cuando se invierte la polaridad de salida, el cargador no funciona y no hay salida. | ||||||||||
| APAGADO COMPLETAMENTE CARGADO | [Opcional] Cuando la batería esté completamente cargada (la luz indicadora del cargador se vuelve verde), el cargador se apagará automáticamente. | ||||||||||
| ANTICHISPAS | [Opcional] No se genera chispa al conectar el cargador | ||||||||||
| SEGURIDAD y compatibilidad electromagnética | ESTÁNDARES DE SEGURIDAD | UL1012 e IEC 60335 y EN60335 y AS60335 y J60335 y KC60335 | |||||||||
| EMI | CLASE CISPR22 | ||||||||||
| CONFIABILIDAD DEL PRODUCTO | MTBF | 30000 horas para funcionamiento con carga nominal completa a 25 ℃ | |||||||||
| GARANTÍA | 3 AÑOS | ||||||||||
| SUBIDA DE TEMPERATURA | 65 ℃ Máx.a una temperatura ambiente de 25 ℃ | ||||||||||
| PRUEBA DE RESISTENCIA DIELÉCTRICA | 5mA 300VAC durante 1 minuto entre entrada y salida, entrada y carcasa. Al optar por aumentar la tensión soportada en un 5%, el tiempo de aplicación debe ser de 3 segundos. | ||||||||||
| RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO | -29 ℃ A +35 ℃ | ||||||||||
| RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO | -40℃ A +75 ℃ | ||||||||||
| HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO | 20% A 65% HR | ||||||||||
| CONECTOR | ENCHUFAR | 5521, 5525, RCA, XLR, XT60, M16, C14, etc. / Personalizable | |||||||||
| CABLE | UL2464 18# 1M de longitud / Personalizable | ||||||||||
Introducción:
Estamos orgullosos de presentar nuestro eficiente cargador de baterías de litio de 29,4 V 7 A, que proporciona una solución de carga rápida y confiable para sus baterías de iones de litio.Ya sea que esté en un bote, acampando, realizando actividades al aire libre o necesitando suministro de energía para cualquier ocasión, nuestro cargador puede satisfacer sus necesidades.
Especificaciones:
Voltaje de entrada: CA 100-240 V, 50/60 Hz
Voltaje de salida: 29,4 V
Corriente de salida: 7A
Modo de carga: CC/CV
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +45°C
Características:
Carga eficiente: utilizando tecnología de carga avanzada, carga su batería de litio de 29,4 V 7 A de forma rápida y segura.
Protecciones múltiples: Equipado con múltiples mecanismos de protección de seguridad que incluyen protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga y protección contra cortocircuitos, lo que garantiza un proceso de carga seguro y confiable.
Control preciso: el sistema de gestión de carga inteligente incorporado permite un control preciso del voltaje y la corriente, asegurando un rendimiento de carga óptimo.
Portátil y liviano: el diseño compacto y los materiales livianos hacen que sea fácil de transportar y almacenar, adecuado para uso en exteriores.
Aplicaciones:
Este cargador es adecuado para baterías de litio de 29,4 V 7 A, ampliamente utilizadas en vehículos eléctricos, drones, barcos, herramientas eléctricas y otros campos.
Ya sea usted un usuario profesional o un usuario individual, nuestro eficiente cargador de batería de litio de 29,4 V 7 A será su opción ideal para la gestión de energía.Su excelente rendimiento, seguridad confiable y experiencia de usuario conveniente lo convierten en su mejor compañero.