| MODELO NO. | FY29410000 | |||||||
| VOLTAJE DE SALIDA | 29,4 V | |||||||
| CORRIENTE DE SALIDA | 10A | |||||||
| POTENCIA DE SALIDA | 294W | |||||||
| Características | ||||||||
| ·Entrada de CA universal/rango completo | ||||||||
| ·Caja de plástico o metal opcional. | ||||||||
| ·Enfriamiento por convección de aire libre | ||||||||
| ·salida regulada con bajo ruido de ondulación | ||||||||
| ·Prueba de envejecimiento a carga completa de 4 horas | ||||||||
| ·Se aceptan diseños modificados y personalizados. | ||||||||
| ·Certificación: UL,ETL,CUL,GS,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CB,FCC,EMC,RoHS,REACH | ||||||||
FY29100000
Fuyuang
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
| ESPECIFICACIÓN | |||||||||||
| PRODUCCIÓN | MODELO NO. | Ejercicio fiscal 2902000 | FY2903000 | FY2904000 | FY2905000 | FY2906000 | FY2907000 | FY29010000 | FY29013000 | ||
| VOLTAJE DE SALIDA | 29,0 V | 29,0 V | 29,0 V | 29,0 V | 29,0 V | 29,0 V | 29,0 V | 29,0 V | |||
| CORRIENTE DE SALIDA | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 10A | 13A | |||
| POTENCIA DE SALIDA | 58.0W | 87.0W | 116.0W | 145.0W | 174.0W | 203.0W | 290.0W | 377.0W | |||
| ONDULACIÓN Y RUIDO (Máx.) | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | 294mVp-p | |||
| APORTE | RANGO DE VOLTAJE | 100-240 VCA~50/60 Hz | |||||||||
| POTENCIA SIN CARGA (Máx.) | 0,5 W máx. | 1,8W | |||||||||
| POTENCIA DE CARGA (Máx.) | 65,9W | 98,9W | 131,8W | 161,1W | 193,3W | 225,6W | 322,2W | 409,8W | |||
| EFICIENCIA (Mín.) | 88% | 88% | 88% | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% | |||
| TAMAÑO | DIMENSIÓN (MM) | 113*43,5*30 | 154*60*36 | 154*60*36 | 178*80*46 | 178*80*46 | 178*80*46 | 210*108*55 | 233*110*70 | ||
| PROTECCIÓN | SOBRE CORRIENTE | ≦2.2A | ≦3.3A | ≦4.4A | ≦5.5A | ≦6.6A | ≦7.7A | ≦11.0A | ≦14.3A | ||
| CORTOCIRCUITO | Capaz de soportar cortocircuitos continuos y recuperarse automáticamente. | ||||||||||
| SOBRETENSIÓN | El voltaje de salida no debe exceder los 30,8 V en condiciones de falla de un solo componente. | ||||||||||
| SOBRE TEMPERATURA | Una vez que la temperatura interna alcance los 95 ℃, la corriente de salida disminuirá automáticamente. | ||||||||||
| POLARIDAD INVERSA | [Opcional] Cuando se invierte la polaridad de salida, el cargador no funciona y no hay salida. | ||||||||||
| APAGADO COMPLETAMENTE CARGADO | [Opcional] Cuando la batería esté completamente cargada (la luz indicadora del cargador se vuelve verde), el cargador se apagará automáticamente. | ||||||||||
| ANTICHISPAS | [Opcional] No se genera chispa al conectar el cargador | ||||||||||
| SEGURIDAD Y EMC | NORMAS DE SEGURIDAD | UL1012 e IEC 60335 y EN60335 y AS60335 y J60335 y KC60335 | |||||||||
| EMI | CLASE CISPR22 | ||||||||||
| CONFIABILIDAD DEL PRODUCTO | MTBF | 30000 horas para funcionamiento con carga nominal completa a 25 ℃ | |||||||||
| GARANTÍA | 3 AÑOS | ||||||||||
| SUBIDA DE TEMPERATURA | 65 ℃ Máx. a una temperatura ambiente de 25 ℃ | ||||||||||
| PRUEBA DE RESISTENCIA DIELÉCTRICA | 5mA 300VAC durante 1 minuto entre entrada y salida, entrada y carcasa. Al optar por aumentar la tensión soportada en un 5%, el tiempo de aplicación debe ser de 3 segundos. | ||||||||||
| RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO | -29 ℃ A +35 ℃ | ||||||||||
| RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO | -40 ℃ A +75 ℃ | ||||||||||
| HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO | 20% A 65% HR | ||||||||||
| CONECTOR | ENCHUFAR | 5521, 5525, RCA, XLR, XT60, M16, C14, etc. / Personalizable | |||||||||
| CABLE | UL2464 18# 1M de longitud / Personalizable | ||||||||||
Al considerar la compra del cargador de baterías de litio Fuyuang 29,4V 10A, adquirirá una solución de carga confiable y eficiente que proporciona una carga estable y rápida para sus baterías.
1. Garantía de alta calidad: Fuyuang es un reconocido proveedor de soluciones eléctricas, reconocido por su alta calidad y confiabilidad. El cargador de batería de litio de 29,4 V y 10 A está fabricado con materiales de primera calidad y procesos de fabricación avanzados, lo que garantiza una calidad y durabilidad confiables del producto.
2. Carga eficiente: Este cargador cuenta con una corriente de carga de 10 amperios, capaz de cargar rápida y eficazmente sus baterías de litio. Ya sea para uso personal o empresarial, su capacidad de carga rápida beneficia a los usuarios al ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia en el trabajo.
3. Garantía de seguridad: El cargador de batería de litio Fuyuang 29,4V 10A está equipado con múltiples funciones de protección de seguridad, incluida protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, etc., lo que garantiza la seguridad de la batería y los dispositivos durante el proceso de carga y brinda tranquilidad a los usuarios.
4. Amplia aplicabilidad: este cargador es adecuado para varias baterías de 29,4 V, como baterías de vehículos eléctricos, baterías de drones, baterías de iluminación de emergencia, etc. Su amplia aplicabilidad lo convierte en una opción ideal tanto para usuarios personales como para clientes comerciales.
5. Facilidad de uso: Diseñado para ser simple, el cargador de batería de litio Fuyuang 29.4V 10A es fácil de operar y plug-and-play. No es necesario realizar configuraciones ni pasos operativos complejos: simplemente conéctelo y comience a cargar, lo que lo hace conveniente y sencillo.
Ya sea para usuarios personales o clientes comerciales, elegir este cargador proporciona una solución de carga confiable, brindando soporte energético duradero y estable para sus baterías.
Características
Potente corriente de carga de 10 A:
Con una corriente de carga máxima de 10 amperios, este cargador ofrece una carga rápida y eficiente para sus baterías de iones de litio de 29,4 V. Esta alta potencia de salida reduce significativamente el tiempo de carga, lo que le permite pasar menos tiempo esperando y más tiempo disfrutando de sus dispositivos.
Gestión de carga avanzada:
El cargador está equipado con funciones avanzadas de gestión de carga para garantizar una salud y longevidad óptimas de la batería. Emplea un perfil de carga de corriente constante/voltaje constante (CC/CV), lo que proporciona una corriente constante y controlada durante todo el proceso de carga. Esto evita la sobrecarga y el sobrecalentamiento, protegiendo la batería contra daños.
Amplia compatibilidad:
Este cargador es compatible con una amplia gama de baterías de iones de litio de 29,4 V, incluidas las químicas de iones de litio y LiFePO4 (LFP). Es adecuado para diversas aplicaciones, como bicicletas eléctricas, scooters, herramientas eléctricas y otros dispositivos que funcionan con baterías.
Protección inteligente:
Con múltiples mecanismos de protección de seguridad, este cargador garantiza un funcionamiento seguro y confiable. Incluye protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra cortocircuitos y protección contra sobrecorriente. Estas características previenen posibles peligros y protegen tanto el cargador como la batería.
Diseño compacto y portátil:
El cargador cuenta con un diseño compacto y portátil, lo que facilita su transporte y uso en cualquier lugar. Su construcción liviana y su carcasa duradera permiten un transporte conveniente y un rendimiento confiable incluso en entornos hostiles.
Pantalla LED de estado de carga:
El cargador cuenta con una pantalla LED intuitiva que indica claramente el estado de carga. Esto le permite monitorear fácilmente el progreso de la carga y asegurarse de que la batería esté completamente cargada y lista para usar.
Construcción de alta calidad:
Fabricado con materiales y componentes de alta calidad, este cargador está diseñado para durar. Su construcción robusta garantiza durabilidad y confiabilidad, brindando años de servicio confiable.
Elija el cargador de litio de 29,4 V y 10 A para una carga rápida, eficiente y segura:
Invertir en el cargador de baterías de litio de 29,4 V 10 A ofrece numerosas ventajas, entre las que se incluyen carga rápida, gestión de carga avanzada, amplia compatibilidad, protección inteligente y un diseño compacto y portátil. Este cargador es la elección perfecta para cualquiera que busque una solución de carga confiable y eficiente para sus baterías de iones de litio de alta capacidad.